Дом | Вместимость включи-тельно | С 31 по 2.01.23 | Каникулы со 2го по 8е |
Дом «Просторный» | до 6-7 чел. | Занят | занят со 2 по 5е, 1200р/сутки с человека, min 6500р/сутки, баня бесплатно • дети 50% |
Дом «Ёлочка» | до 7 чел. | 30т.р. за 2е суток | занят с 4 по 6е, свободен со 2 по 4.01 и с 6.01, 8т.р./сутки |
«Боровка» |
до 6 чел. | с 31 по 3.01 2т.р./чел, min 8т.р./сутки | с 3.01 по 1500р/чел, min 6т.р./сутки, • до 8го включительно |
до 8-10 чел. | Занят | занят со 2 по 6е, с 6го 1500р/сутки с человека, min 6т.р. | |
до 6 чел. | 9т.р./сутки, от 2х суток | со 2го 1200р/сутки с человека, min 6т.р./сутки, • до 8.01 включительно | |
Танхаус «Сияние» | до 2/3/5 чел. | 1500р/чел. в сутки с 31.12 по 3.01 | с 3.01 по 1200р/чел. в сутки, • до 8.01 включительно |
«Мечта» + «Незабудка» | до 7 взр. +2реб. | 15т.р./сутки, min 2 суток | занят со 2 по 4.01, свободен 4.01 за оба дома 10т.р./сутки, со 2.01 можно снимать эти дома по отдельности |
Дом «Колтубановский» |
до 6 чел. | Занят | 6500р/сутки за дом, баня бесплатно, • до 8.01 включительно |
Дом «Воздух» |
до 9 чел. | 20т.р./сутки, от 2х суток | 16т.р./сутки за дом, баня бесплатно, • до 8.01 включительно |
«Дворец» | до 30 чел. | 25т.р./сут, от 2х суток | 15т.р./сут |
Дом «Генеральский» | до 10-12 чел. | Занят | со 2 по 6е занят, с 6.01 10т.р./сутки, • до 8.01 включительно |
Домик «Бриз-хауз» |
до 4 чел. | 7,5т.р. в сутки, min 2 суток, баня бесплатно | 7т.р./сутки, баня бесплатно |
«Идиллия» | до 8 чел. | Занят | занят с 3 по 6е, свободен 2го и с 6го янв. 12т.р./сутки, до 8.01 включительно |
«Хрустальный» | до 6-7 чел. | Занят | Занят |
«Белоснежка» | до 6 чел. | Занят | Занят |
«Полесье» | до 10 чел. | Занят | занят со 2 по 5е, со 5.01 20т.р./сутки |
«Комфорт» (2 дома) |
до 6чел., макс. 9чел | Занят |
5-6т.р./сутки (от кол-ва человек), |
«У Михалыча» | до 10-11 чел. | Закрыт на зиму | Закрыт на зиму |
«Синяя птица» | до 8 чел. | Занят | занят до 6го, с 6го 1т.р./чел в сутки, min 3500р/сутки |
«Совушка» | до 7 чел. | Занят | Занят |
«Светлый» | до 9-10 чел. | Занят | 2го занят, c 3.01: 16т.р./сутки |
«Изба-LOFT» | до 9-10 чел. | 31.12 - 30т.р./сут., 1.01 и 2.01 25т.р./сут., 2е суток = по 23т.р./сут. | Занят |
«Мятный домик» | до 8 чел. | 15т.р./сут., от 2х суток | занят со 2.01 по 4.01, свободен с 4.01 1200р/сутки с человека, min 7т.р./сутки |
«Черничные ночи» | до 8 чел. | Занят | Занят |
«Мишкина берлога» | до 10 чел. | Занят | занято с 3 по 6.01, свободен 2.01 и с 6.01 9т.р./сутки за дом. |
«Чародейка» | до 15 чел. | Занят | 15т.р./сутки до 10.01 |
«Бор» | до 25 чел. | Занят | сдается от 2х суток, с 3 по 4 янв. 30т.р./сутки, с 4 по 6 25т.р./сутки, с 7 по 9е 20т.р./сутки |
Дом «Хороший» | до 5-6 чел (10-12 чел в двух домах) | Занят | занято с 3 по 7.01, с 7го 4т.р./сутки за дом. |
Дом «Рядом с соснами» | до 7 чел. | Занят | со 2 по 4е занят, с 4го 1500р с человека, min 7т.р./сутки, • до 8.01 включительно |
«Успех» | до 10-12 чел. | Занят | 10т.р./сутки до 10.01 |
«Дача» | до 6-7 чел. | Занят | с 4 по 7е занят, свободен со 2го по 4е, с 7го января. 2го января 10т.р., далее 6т.р./сутки до 10.01 |
Комплекс отдыха «Караван» | до 20 чел. | 35т.р./сутки, min 2 суток | 1т.р./сутки с человека до 10.01 |
Дом «Особый» | до 6 чел. (7 максимум) | 12т.р./сутки, min 2 суток | 10т.р./сут. |
«Бриллиантовый» | до 6 чел. | Занят | занят со 2 по 6.01, свободен 6.01 по 7т.р./сутки |
«Раздолье» | до 23 чел. | Занят | занят с 3 по 5.01, свободен 2го, с 5го по 9.01 по 15т.р./сутки |
«Усадьба» | до 10 чел. | Занят | занят со 2 по 4.01, 1500р чел./сутки, min 10т.р./сутки, баня 1500р/топка |
Дом «Царский» | до 12 чел. | Занят | занят со 2 по 7.01, свободен с 7.01 15т.р./сутки |
до 11 чел |
Занят | 15т.р./сут, баня бесплатно, • до 8.01 включительно |
|
«Кристи» | до 6 чел. | 11т.р./сутки, min 2 суток | 7т.р./сутки до 10.01 |
«Адель» | до 8 чел. | 12т.р./сут., от 2х суток | 8т.р./сутки до 8.01 |
«Кедровый» | до 8 чел. | Занят | Занят |
Дом «Стильный» | до 14 чел. | Занят | 15т.р./сутки до 8.01 |
«Семейный причал» | до 6 чел. | Занят | Занят до 10.01 |
Дом «Первый» | до 10 чел. | Занят | занят с 3 по 5.01, свободен 2го и с 5го янв. 15т.р./сутки до 8.01 |
Дом «Просторный» | до 6-7 чел. | Занят | 1200р/сутки с человека, min 6500р/сутки, • дети 50% |
>>>На новогодние каникулы действует 50% предоплата, по дому «Мишкина берлога» — 100%.
По вопросам бронирования дома на Новый год и новогодние каникулы звоните: 8(922)85-44-126.
Отвечаем на звонки до 23:00 местного времени (по самарскому времени - до 22:00, тел. для самарцев: 8(937)796-432-9).
Лось в лесу:
Зимний рассвет:
Для быстрого подбора дома воспользуйтесь фильтром по параметрам (в левой колонке): отбор по параметрам (в левой колонке).
Забронировать дом по тел.: 8(922)85-44-126. С Наступающим 2022!